Детское отделение представлено специалистами более чем по 25 направлениям. Заведует педиатрическим отделением врач - невролог высшей квалификационной категории Макарова Надежда Владимировна.
В детском отделении «Клиники Медикс» ведут приёмы врачи высшей квалификационной категории, кандидаты медицинских наук, специалисты со стажем более 30 лет. За помощью к ним обращаются не только жители нашего города, но и люди со всей области и даже из других регионов. Детские врачи легко находят общий язык и с родителями, и с детьми, занимаются высокоточной диагностикой и лечением на самом современном уровне, что значительно ускоряет выздоровление маленьких пациентов.
Нажмите на кнопку. Откроется новая страница. Выберите специальность врача, затем выберите конкретного специалиста. На странице врача можно выбрать день и время приёма и записаться в клинику.
Или оставьте заявку, заполнив простую форму. Администратор свяжется с Вами, поможет подобрать специалиста, дату и время приёма.
Обратите внимание: Тариф "повторного" приёма специалиста применяется в течение 1 месяца после прохождения пациентом первичного приёма по той же специальности.
Наименование | Цена, руб. |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (по результатам обследований) | 1 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога профилактический | 1 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (приём взрослых) | 2 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (приём взрослых) | 1 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (приём взрослых) | 2 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (приём взрослых) | 2 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (приём детей) | 2 100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (приём детей) | 1 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 2 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 2 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 2 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, К.М.Н., первичный | 2 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 2 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога, К.М.Н., повторный | 2 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога профилактический | 1 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога, К.М.Н., первичный | 2 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога, К.М.Н., повторный | 2 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2 100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 1 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача дерматолога профилактический | 1 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 2 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 2 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 2 100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога (доктора медицинских наук, профессора) первичный | 3 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога (доктора медицинских наук, профессора) повторный | 3 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога профилактический | 1 100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный | 2 100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога высшей категории первичный | 2 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный | 1 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога высшей категории повторный | 2 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога детского профилактический | 1 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, К.М.Н., первичный | 2 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, К.М.Н., повторный | 2 100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра (новорожденного 1 месяца жизни), первичный; консультация по грудному вскармливанию | 2 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога профилактический | 1 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога взрослого первичный | 2 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога взрослого повторный | 2 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога детского первичный | 2 100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога детского первичный (врач высшей квалификационной категории) | 2 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога детского повторный | 1 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога детского повторный (врач высшей квалификационной категории) | 2 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (паркинсонолога), К.М.Н. (Морозова И.Ю.) первичный | 3 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (паркинсонолога), К.М.Н. (Морозова И.Ю.) повторный | 2 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 2 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный | 2 100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 2 100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога, К.М.Н., первичный | 2 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 1 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога, К.М.Н., повторный | 2 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского онколога, К.М.Н., первичный | 2 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского онколога, К.М.Н., повторный | 2 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный | 2 100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный | 1 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 2 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (высшей категории) | 3 100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 2 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (высшей категории) | 2 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога профилактический | 1 300 |
Оформление мед.заключения врачом психиатром | 4 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 2 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога профилактический | 1 100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога профилактический (с периметрией) | 1 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 2 100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра, Д.М.Н.,первичный | 2 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра, К.М.Н., первичный | 2 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра профилактический (перед вакцинацией) | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра, Д.М.Н., повторный | 2 100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра, К.М.Н., повторный | 2 100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра профилактический (с оформлением санаторно-курортной карты ф. 076/у) | 2 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра профилактический (с оформлением справки ф. 086/у) | 2 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра профилактический (с оформлением заключения) | 1 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра профилактический | 1 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 2 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный (коррекционный) | 2 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 2 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 2 100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 1 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра (перед поступлением в детсад/школу, с выдачей медкарты) | 2 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (перед поступлением в детсад/школу) | 2 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-сурдолога-оториноларинголога первичный | 3 100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-сурдолога-оториноларинголога повторный | 2 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта профилактический (с оформлением справки ф. 086/у) | 1 700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 2 100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта профилактический | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 2 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (по результатам обследований) | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 2 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда профилактический | 1 100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 2 100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 1 900 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 1 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога первичный | 2 100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога повторный | 1 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога профилактический | 1 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 2 100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 1 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга профилактический | 850 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный | 2 100 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный | 1 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга профилактический | 850 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (Басловяк М.К.) | 3 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный (Басловяк М.К.) | 2 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 2 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 2 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога профилактический (прием взрослых) | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный | 2 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога повторный | 2 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога профилактический | 1 200 |
Обратите внимание: Тариф "повторного" приёма специалиста применяется в течение 1 месяца после прохождения пациентом первичного приёма по той же специальности.